[수강강의 테이블]
학생번호 | 강좌이름 | 강의실 | 성적 |
501 | 데이터베이스 | 공학관 110 | 3.5 |
401 | 데이터베이스 | 공학관 110 | 4.0 |
402 | 스포츠경영학 | 체육관 103 | 3.5 |
502 | 자료구조 | 공학관 111 | 4.0 |
501 | 자료구조 | 공학관 111 | 3.5 |
[수강 테이블]
학생번호 | 강좌이름 | 성적 |
501 | 데이터베이스 | 3.5 |
401 | 데이터베이스 | 4.0 |
402 | 스포츠경영학 | 3.5 |
502 | 자료구조 | 4.0 |
501 | 자료구조 | 3.5 |
[강의 테이블]
강좌이름 | 강의실 |
데이터베이스 | 공학관 110 |
스포츠경영학 | 체육관 103 |
자료구조 | 공학관 111 |
정답